Монеты 1969 года. Цена монет и разновидность.
Монеты 1969 года представлены всеми номиналами времён СССР. Нужно отметить стоящие монеты номиналом 5, 15, 20 копеек 1969 года, цена которых составляет 3500 рублей за отдельный экземпляр.
Номинал | Цена монеты в рублях | ||
VF | XF | UNC | |
1 копейка | 10 | 30 | 55 |
2 копейки | 10 | 30 | 55 |
3 копейки | 10 | 30 | 55 |
5 копеек | 3300 | 4500 | 5700 |
10 копеек | 40 | 70 | 120 |
15 копеек | 3300 | 4500 | 5800 |
20 копеек | 3500 | 4700 | 6100 |
50 копеек | 50 | 90 | 150 |
1 рубль | 1000 | 1600 | 2200 |
Это интересно
