Монеты 1979 года. Цена монет и разновидность.
Номинал | Цена монеты в рублях | ||
VF | XF | UNC | |
1 копейка | 5 | 7 | 20 |
2 копейки | 2 | 5 | 15 |
3 копейки | 2 | 5 | 15 |
5 копеек | 10 | 20 | 45 |
10 копеек | 2 | 5 | 15 |
15 копеек | 2 | 7 | 20 |
20 копеек | 7 | 15 | 40 |
50 копеек | 10 | 25 | 50 |
1 рубль | 450 | 600 | 1400 |
Это интересно

