Стоимость монет СССР.
Ниже представлен каталог стоимость монет СССР, отражающий цены на все существующие монеты СССР регулярно чеканившихся для обращения и некоторых не поступивших в оборот. В таблице указана цена монет СССР из обращения в состоянии VF. Монеты до 1961 года в отличном состоянии могут стоить в несколько раз дороже.
Год | Цена монет СССР | |||||||||
1/2 коп | 1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 рубль | |
1921 | - | - | - | - | - | 1,4 тыс | 1,3 тыс | 900 р | 550 р | 2,5 тыс |
1922 | - | - | - | - | - | 95р | 95р | 100 р | 450 р | 10 тыс |
1923 | - | - | - | - | - | 70р | 85р | 95р | - | - |
1924 | - | 150 р | 250 р | 350 р | 550 р | 85р | 85р | 100 р | 350 р | 1,5 тыс |
1925 | 750 р | 5 тыс | 55 тыс | - | - | 70р | 90р | 100 р | 350 р | - |
1926 | - | 250 р | 55р | 55р | 350 р | - | - | - | 350 р | - |
1927 | 1,2 тыс | 170р | 95 тыс | 2,7 тыс | 5,5 тыс | 70р | 90р | 100 р | 500 р | - |
1928 | 1,8 тыс | 80р | 55р | 55р | 180р | 70р | 90р | 100 р | - | - |
1929 | - | 210 р | 55р | 55р | 450 р | 70р | 90р | 100 р | - | - |
1930 | - | 450 р | 45р | 45р | 120р | 70р | 90р | 100 р | - | - |
1931 стар | - | - | - | - | - | 250 тыс | 250 тыс | 130 тыс | - | - |
1931 нов | - | 110 р | 55р | 55р | 90р | 45р | 45р | 45р | - | - |
1932 | - | 180 р | 45р | 45р | 180 р | 45р | 45р | 45р | - | - |
1933 | - | 45р | 450 р | 120 р | 10 тыс | 45р | 45р | 45р | - | - |
1934 | - | 90р | 90р | 90р | 5 тыс | 250 р | 180 р | R | - | - |
1935 стар | - | 220р | 90р | 90р | 4,7 тыс | - | - | - | - | - |
1935 нов | - | 600 р | 320 р | 120 р | 1,2 тыс | 90р | 90р | 45р | - | - |
1936 | - | 45р | 45р | 45р | 450 р | 50р | 50р | 50р | - | - |
1937 | - | 45р | 45р | 45р | 450 р | 90р | 120 р | 90р | - | - |
1938 | - | 45р | 45р | 45р | 220 р | 110 р | 55р | 55р | - | - |
1939 | - | 45р | 120 р | 55р | 220 р | 100 р | 100 р | 160 р | - | - |
1940 | - | 45р | 45р | 45р | 90р | 130 р | 110 р | 140 р | - | - |
1941 | - | 90р | 90р | 45р | 320 р | 130 р | 45р | 45р | - | - |
1942 | - | - | - | - | - | 9 тыс | 9 тыс | 150 р | - | - |
1943 | - | - | - | 45р | 90р | 45р | 45р | 45р | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | 2,7 тыс | 230 р | 170 р | - | - |
1945 | - | 100 р | 140 р | 700 р | 900 р | 50р | 50р | 50р | - | - |
1946 | - | 30р | 30р | 30р | 55р | 30р | 30р | 30р | - | - |
1947 | - | R | R | R | R | R | R | R | - | - |
1948 | - | 30р | 30р | 30р | 55р | 30р | 30р | 30р | - | - |
1949 | - | 30р | 30р | 30р | 45р | 30р | 220 р | 30р | - | - |
1950 | - | 90р | 30р | 30р | 220 р | 30р | 30р | 550 р | - | - |
1951 | - | 120 р | 220 р | 250 р | 450 р | 30р | 90р | 90р | - | - |
1952 - 1957 | - | 30р | 30р | 30р | 45р | 30р | 30р | 30р | - | - |
1958 | - | 65 тыс | 75 тыс | 35 тыс | 160 тыс | 30 тыс | 160 тыс | 80 тыс | 220 тыс | 210 тыс |
1961 | 120 тыс | 55р | 25р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 120 р | 220 р |
1962 | - | 45р | 45р | 450р | 15р | 10р | 10р | 10р | - | - |
1963 | - | 45р | 45р | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | - | 130 р | 250 р | - | - | - | - | - | 25р | 150 р |
1965 | - | 45р | 15р | 450 р | 3,6 тыс | 3,2 тыс | 1,2 тыс | 2,2 тыс | 30р | 250 р |
1966 | - | 45р | 45р | 25р | 1,8 тыс | 1,8 тыс | 2,2 тыс | 2,2 тыс | 90р | 1,5 тыс |
1967 | - | 25р | 25р | 25р | 1т | 1т | 1т | 1т | 800 р | 800 р |
1968 | - | 20р | 20р | 20р | 1,1 тыс | 1,2 тыc | 1,2 тыс | 800 р | 35р | 650 р |
1969 | - | 20р | 20р | 20р | 1,2 тыс | 55р | 2,8 тыс | 2,8 тыс | 35р | 650 р |
1970 | - | 15р | 15р | 15р | 8т | 25р | 9т | 4т | 6т | 1,2 тыс |
1971 | - | 10р | 10р | 10р | 1,3 тыс | 10р | 1,8 тыс | 5 тыс | 6,5 тыс | 1,2 тыс |
1972 | - | 10р | 10р | 10р | 2,2 тыс | 10р | 6,7 тыс | 5,8 тыс | 90р | 1,2 тыс |
1973 | - | 10р | 10р | 10р | 450 р | 10р | 2,2 тыс | 5,5 тыс | 90р | 1,2 тыс |
1974 | - | 10р | 10р | 10р | 25р | 10р | 1,2 тыс | 2 тыс | 55р | 1,2 тыс |
1975 | - | 10р | 10р | 10р | 25р | 10р | 1,2 тыс | 1,2 тыс | 2,5 тыс | 1,2 тыс |
1976 | - | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 120 р | 3,7 тыс | 700 р | 1,6 тыс |
1977 - 1983 | - | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 45р | 1,3 тыс |
1984 - 1987 | - | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 40р | 750 р |
1988 - 1990 | - | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 30р | 200 р |
1990 М | - | - | - | - | 12т | 14т | - | - | - | - |
1991 М | - | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 30р | 200 р |
1991 Л | - | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 30р | 200 р |
1991 б/б | - | - | - | - | - | 900 р | - | 16 тыс | - | - |
Цена монет времён ГКЧП | ||||||||||
10 коп | 50 коп | 1 руб | 5 руб | 10 руб | ||||||
1991 ммд | 10р | - | - | 70р | 24 тыс | |||||
1991 лмд | - | 10р | 10р | 15р | 20р | |||||
1992 лмд | - | - | - | - | 15 тыс | |||||
Цена червонца СССР в рублях | ||||||||||
1923 | 1925 | 1975 | 1976 | 1977 м/л | 1978 | 1979 | 1980 м | 1981 м | 1981 л | 1982 м/л |
120 т | Р | 19т | 15т | 15т | 15т | 15т | 25т | 15т | 30т | 19т |
В 1958 году кроме вышеуказанных монет были отчеканили монетки нестандартного для времён СССР номинала. Я включил их в каталог и указал примерную стоимость этих монет СССР этого года. Цена решается аукционом.
- 2 рубля – 300 тысяч рублей;
- 3 рубля – 400 тысяч рублей;
- 5 рублей – 300 тысяч рублей;